Encuesta 2003
Situación coyuntural de Enero
DATOS ESTADÍSTICOS

ESQUEMA GENERAL
             
  GRADO DE OCUPACIÓN PERNOCTACIONES
  Hoteles Hostales TOTAL Españoles Extranjeros  TOTAL
ALACANT 59,75 34,23 58,53 284.296 565.430 849.726
CASTELLÓ 39,08 35,42 38,76 82.942 14.459 97.401
VALENCIA 39,13 26,18 38,06 167.764 61.796 229.560
COMUNITAT
VALENCIANA
52,29 31,55 51,03 641.685 641.685 1.176.687



GRADO DE OCUPACIÓN
                       
ZONAS Y PROV. TOTAL
GENERAL
HOTELES HOSTALES
TOTAL 5 4 3 2 1 TOTAL 3 2
Benidorm (6) 72,81 72,77 (---) 57,13 78,15 81,90 (n.d.) (n.d.)      
Litoral (7) 35,76 36,14 23,56 33,63 41,92 29,97 37,24 31,85      
Interior (8) 38,14 41,70 (---) 31,21 47,08 37,23 46,34 27,07      
ALACANT 58,53 59,75 23,56 50,24 67,44 55,83 44,74 34,23      
Litoral (1) 40,24 40,35 (---) 59,00 24,44 30,22 24,24 38,04      
Interior (2) 33,04 33,01 (---) (n.d.) 36,91 27,99 32,33 33,31      
CASTELLÓ 08,76 39,08 (---) 57,47 26,62 29,61 29,03 35,42      
Valencia (3) 36,99 37,43 (n.d.) 38,11 32,14 27,31 47,54 29,20      
Litoral (4) 45,61 46,39 (n.d.) 37,07 65,95 30,61 19,97 29,34      
Interior (5) 29,29 31,17 (---) 23,01 32,20 22,11 55,33 23,01      
VALÈNCIA 38,06 39,13 48,13 37,23 42,92 26,11 42,50 26,18      
C. VALENCIANA 51,03 52,29 36,47 46,81 59,11 47,08 41,03 31,55      
ZONAS LITORAL
(1,4,6 y 7)
56,18 56,96 25,41 5075 64,30 52,47 36,45 36,51      
ZONAS INTERIOR
(2,5 y 8)
33,22 35,24 (---) 28,39 38,25 28,19 45,26 26,63      
ZONA 1:Litoral de Castelló
ZONA 4:Litoral de València
ZONA 7:Litoral d'Alacant

ZONA 2:Interior de Castellón
ZONA 5:Interior de València
ZONA 8:Interior d'Alacant
ZONA 3:Ciudad de Valencia
ZONA 6:Benidorm
(-)INEXISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS      (n.d.) NO DISPONIBLE
 


PERNOCTACIONES
           
ZONAS Y PROVINCIAS TOTAL ESPAÑOLES EXTRANJEROS
hoteles hostales hoteles hostales
Benidorm (6) 645.584 137.642 4.419 503.523 0
Litoral (7) 171.128 107.590 9.602 50.052 3.884
Interior (8) 33.014 20.781 4.262 6.526 1.445
ALACANT 849.726 266.013 18.283 560.101 5.329
Litoral (1) 80.300 66.062 3.235 10.590 413
Interior (2) 17.101 10.096 3.549 3.050 406
CASTELLÓ 97.401 76.158 6.784 13.640 819
Valencia (3) 120.838 74.213 4.074 41.522 1.029
Litoral (4) 77.544 62.533 2.100 12.710 201
Interior (5) 31.178 19.664 5.180 5.861 473
VALÈNCIA 229.560 156.410 11.354 60.093 1.703
COMUNITAT VALENCIANA 1.176.687 498.581 36.421 633.834 7.851
ZONAS LITORAL
(1,4,6 y 7)
974.556 373.827 19.356 576.875 4.498
ZONAS INTERIOR
(2,5 y 8)
81.293 50.541 12.991 15.437 2.324
ZONA 1:Litoral de Castelló
ZONA 4:Litoral de València
ZONA 7:Litoral d'Alacant
ZONA 2:Interior de Castelló
ZONA 5:Interior de València
ZONA 8:Interior d'Alacant
ZONA 3:Ciutat de València
ZONA 6:Benidorm
(-)INEXISTENCIA D'ESTABLIMENTS OBERTS      (n.d.) NO DISPONIBLE
 


PERNOCTACIONES POR NACIONALIDADES (Continúa)
               
ZONAS Y PROV. Alemania Bélgica Holanda Escand. Francia Italia R.Unido
Benidorm (6) 345 45.718 13.318 296 2.946 540 432.891
Litoral (7) 4.029 1.641 1.628 6.611 2.181 1.232 27.937
Interior (8) 1.420 25 115 67 949 660 2.090
ALACANT 5.794 47.384 20.061 6.974 6.076 2.432 462.918
Litoral (1) 1.270 1.866 1.885 121 1.329 1.952 810
Interior (2) 306 102 140 121 1.311 481 363
CASTELLÓ 1.576 1.968 2.025 242 2.640 2.433 1.173
Valencia (3) 4.206 482 1.228 791 3.907 4.208 9.359
Litoral (4) 3.208 1.704 112 284 1.779 1.268 2.186
Interior (5) 324 14 153 94 512 1.552 358
VALÈNCIA 7.738 2.200 1.493 1.169 6.198 7.028 11.903
C. VALENCIANA 15.108 51.552 23.579 8.385 14.914 11.893 475.994
ZONAS LITORAL
(1,4,6 y 7)
8.852 50.929 21.943 7.312 8.235 4.992 463.824
ZONAS INTERIOR
(2,5 y 8)
2.050 141 408 282 2.772 2.693 2.811
ZONA 1:Litoral de Castelló
ZONA 4:Litoral de València
ZONA 7:Litoral d'Alacant
ZONA 2:Interior de Castelló
ZONA 5:Interior de València
ZONA 8:Interior d'Alacant
ZONA 3:Ciutat de València
ZONA 6:Benidorm
(-)INEXISTENCIA D'ESTABLIMENTS OBERTS      (n.d.) NO DISPONIBLE
 

 

PERNOCTACIONES POR NACIONALIDADES (Continuación)
               
ZONAS Y PROV. Portugal Rusia Polonia R.Checa Hungría América R.Mundo
Benidorm (6) 262 1.028 44 0 0 108 1.027
Litoral (7) 262 477 167 0 168 2.088 5.516
Interior (8) 237 257 0 0 0 323 1.832
ALACANT 761 1.762 211 0 168 2.519 8.375
Litoral (1) 163 221 6 0 231 213 938
Interior (2) 147 0 0 0 13 64 410
CASTELLÓ 310 221 6 0 244 277 1.348
Valencia (3) 2.016 154 91 0 78 3.970 12.059
Litoral (4) 522 6 9 0 0 213 1.618
Interior (5) 707 7 136 0 0 321 2.151
VALÈNCIA 3.245 167 236 0 78 4.504 15.828
C. VALENCIANA 4.316 2.150 453 0 490 7.300 25.551
ZONAS LITORAL
(1,4,6 y 7)
1.209 1.732 226 0 399 2.622 9.099
ZONAS INTERIOR
(2,5 y 8)
1.091 264 136 0 13 708 4.393
ZONA 1:Litoral de Castelló
ZONA 4:Litoral de València
ZONA 7:Litoral d'Alacant
ZONA 2:Interior de Castelló
ZONA 5:Interior de València
ZONA 8:Interior d'Alacant
ZONA 3:Ciutat de València
ZONA 6:Benidorm
(-)INEXISTENCIA D'ESTABLIMENTS OBERTS      (n.d.) NO DISPONIBLE
 

 


© Conselleria de Turisme