Encuesta 2006
Situación coyuntural de Abril
DATOS ESTADÍSTICOS

ESQUEMA GENERAL
             
  GRADO DE OCUPACIÓN PERNOCTACIONES
  Hoteles Hostales TOTAL Españoles Extranjeros   TOTAL
ALACANT 71,51 36,53 69,85 775.030 523.083 1.298.113
CASTELLÓ 58,49 19,51 55,67 227.277 52.661 279.938
VALENCIA 58,35 28,96 56,42 354.318 117.166 471.484
COMUNITAT
VALENCIANA
66,09 30,76 64,11 1.356.625 692.910 2.049.535
 

 

GRADO DE OCUPACIÓN
                       
ZONAS Y PROV. TOTAL
GENERAL
HOTELES HOSTALES
TOTAL 5 4 3 2 1 TOTAL 3 2 1 
Benidorm (6) 81,06 81,45 0,00 76,27 84,06 83,26 77,43 (n.d.)      
Litoral (7) 55,50 57,35 58,06 51,56 61,69 64,72 36,12 36,31      
Interior (8) 45,73 46,44 0,00 50,75 47,58 45,68 36,52 43,00      
ALACANT 69,85 71,51 58,06 67,64 75,92 73,95 42,82 36,53      
Litoral (1) 56,62 58,14 (n.d.) 64,68 60,90 39,28 34,19 23,68      
Interior (2) 50,13 61,07 0,00 40,02 57,98 74,52 53,93 14,95      
CASTELLÓ 55,67 58,49 (n.d.) 63,70 60,58 48,84 38,65 19,51      
Valencia (3) 58,47 59,22 65,14 50,62 70,09 67,40 50,21 34,99      
Litoral (4) 60,23 61,21 (n.d.) 62,91 73,05 54,30 30,83 39,81      
Interior (5) 46,66 51,77 (n.d.) 46,13 51,66 55,31 52,41 22,92      
VALÈNCIA 56,42 58,35 52,98 53,43 65,96 59,75 46,01 28,96      
C. VALENCIANA 64,11 66,09 57,80 62,56 71,52 66,43 42,50 30,76      
ZONAS LITORAL
(1,4,6 y 7)
67,86 69,28 54,16 67,14 74,20 68,63 39,44 32,38      
ZONAS INTERIOR
(2,5 y 8)
47,03 51,76 46,11 47,76 51,54 57,44 46,95 27,98      
ZONA 1:Litoral de Castelló
ZONA 4:Litoral de València
ZONA 7:Litoral d'Alacant

ZONA 2:Interior de Castelló
ZONA 5:Interior de València
ZONA 8:Interior d'Alacant
ZONA 3:Ciutat de València
ZONA 6:Benidorm
(-)INEXISTENCIA D'ESTABLIMENTS OBERTS      (n.d.) NO DISPONIBLE
 


PERNOCTACIONES
           
ZONAS Y PROVINCIAS TOTAL ESPAÑOLES EXTRANJEROS
hoteles hostales hoteles hostales
Benidorm (6) 884.228 481.467 649 402.112 0
Litoral (7) 357.173 232.116 15.096 104.525 5.436
Interior (8) 56.712 36.033 9.669 9.650 1.360
ALACANT 1.298.113 749.616 25.414 516.287 6.796
Litoral (1) 243.134 189.735 3.919 48.902 578
Interior (2) 36.804 31.157 2.466 3.046 135
CASTELLÓ 279.938 220.892 6.385 51.948 713
Valencia (3) 262.016 165.891 3.030 91.276 1.819
Litoral (4) 127.129 113.335 3.525 9.936 333
Interior (5) 82.339 62.580 5.957 12.594 1.208
VALÈNCIA 471.484 341.806 12.512 113.806 3.360
COMUNITAT VALENCIANA 2.049.535 1.312.314 44.311 682.041 10.869
ZONAS LITORAL
(1,4,6 y 7)
1.611.664 1.016.653 23.189 565.475 6.347
ZONAS INTERIOR
(2,5 y 8)
175.855 129.770 18.092 25.290 2.703
ZONA 1:Litoral de Castelló
ZONA 4:Litoral de València
ZONA 7:Litoral d'Alacant
ZONA 2:Interior de Castelló
ZONA 5:Interior de València
ZONA 8:Interior d'Alacant
ZONA 3:Ciutat de València
ZONA 6:Benidorm
(-)INEXISTENCIA D'ESTABLIMENTS OBERTS      (n.d.) NO DISPONIBLE
 

 

PERNOCTACIONES POR NACIONALIDADES (Continúa)
               
ZONAS Y PROV. Alemania Bélgica Holanda Escand. Francia Italia R.Unido
Benidorm (6) 3.330 26.967 25.674 2.420 11.328 862 319.590
Litoral (7) 10.447 5.449 4.730 9.071 8.706 2.469 45.491
Interior (8) 994 60 469 572 1.033 812 3.201
ALACANT 14.771 32.476 30.873 12.063 21.067 4.143 368.282
Litoral (1) 8.205 1.024 1.736 2.064 9.452 2.384 4.119
Interior (2) 210 20 122 137 759 614 383
CASTELLÓ 8.415 1.044 1.858 2.201 10.211 2.998 4.502
Valencia (3) 5.996 6.414 2.974 1.598 7.302 13.617 18.432
Litoral (4) 1.840 541 302 1.773 1.535 319 1.483
Interior (5) 1.821 420 259 259 1.923 2.319 2.979
VALÈNCIA 9.657 7.375 3.535 3.630 10.760 16.255 22.894
C. VALENCIANA 32.843 40.895 36.266 17.894 42.038 23.396 395.678
ZONAS LITORAL
(1,4,6 y 7)
23.822 33.981 32.442 15.328 31.021 6.034 370.683
ZONAS INTERIOR
(2,5 y 8)
3.025 500 850 968 3.715 3.745 6.563
ZONA 1:Litoral de Castelló
ZONA 4:Litoral de València
ZONA 7:Litoral d'Alacant
ZONA 2:Interior de Castelló
ZONA 5:Interior de València
ZONA 8:Interior d'Alacant
ZONA 3:Ciutat de València
ZONA 6:Benidorm
(-)INEXISTENCIA D'ESTABLIMENTS OBERTS      (n.d.) NO DISPONIBLE
 

 

PERNOCTACIONES POR NACIONALIDADES (Continuación)
               
ZONAS Y PROV. Portugal Rusia Polonia R.Checa Hungría América R.Mundo
Benidorm (6) 6.134 463 101 77 6 579 4.584
Litoral (7) 3.497 1.442 383 240 60 4.889 13.086
Interior (8) 604 18 19 0 0 853 2.376
ALACANT 10.235 1.923 503 317 66 6.321 20.046
Litoral (1) 722 257 24 161 18 1.981 17.329
Interior (2) 218 0 15 0 49 123 532
CASTELLÓ 940 257 39 161 67 2.104 17.861
Valencia (3) 1.840 197 234 67 179 8.824 25.419
Litoral (4) 522 51 115 12 0 446 1.326
Interior (5) 136 212 81 47 0 946 2.395
VALÈNCIA 2.498 460 430 126 179 10.216 29.140
C. VALENCIANA 13.673 2.640 972 604 312 18.641 67.047
ZONAS LITORAL
(1,4,6 y 7)
10.875 2.213 623 490 84 7.895 36.325
ZONAS INTERIOR
(2,5 y 8)
958 230 115 47 49 1.922 5.303
ZONA 1:Litoral de Castelló
ZONA 4:Litoral de València
ZONA 7:Litoral d'Alacant
ZONA 2:Interior de Castelló
ZONA 5:Interior de València
ZONA 8:Interior d'Alacant
ZONA 3:Ciutat de València
ZONA 6:Benidorm
(-)INEXISTENCIA D'ESTABLIMENTS OBERTS      (n.d.) NO DISPONIBLE
 

 


© Conselleria de Turisme